table_of_content
location
Introducción
El informe pretende obtener información sobre las respuestas que se recibieron a las preguntas de los cuestionarios.
Los datos de entrada del informe son los documentos del Cuestionario creados por el personal de campo en los dispositivos móviles.así como el Plantillas de encuesta a partir de las cuales se crearon estos documentos.
Vistas
En la parte izquierda del informe hay un área para configurar las columnas, agrupaciones y filtros que se mostrarán en el informe.
Esta área se denomina Vista.
Las vistas están diseñadas para guardar plantillas de salida de información, lo que permite construir muchos informes individuales basados en un único funcional.
Para crear una vista, arrastre los contenedores de datos de interés o campos de datos específicos de la lista de la izquierda al bloque Columna o Fila.
Todos los cambios realizados en el informe se reflejarán inmediatamente en la parte derecha de la pantalla, en el propio informe.
Atributos de la lista de totales de todos los empleados
Plantilla de encuestas | |
Nombre | Nombre del modelo de cuestionario. |
Actividad til | La fecha de inicio de la plantilla del cuestionario. |
Actividad hasta | La fecha de caducidad del modelo de cuestionario. |
Fecha y hora de creación | Hora de creación del cuestionario. |
Documento de encuesta | |
Nombre | Nombre del modelo de cuestionario. |
Código | El código de documento del cuestionario asignado en el dispositivo móvil durante la cumplimentación. |
Fecha | La fecha de cumplimentación del documento del cuestionario en el dispositivo móvil. |
Tiempo | El tiempo de cumplimentación del cuestionario en un dispositivo móvil. |
Fecha y hora | Fecha y hora de cumplimentación del documento del cuestionario en un dispositivo móvil. |
Comentario | Un comentario al documento dejado por un empleado visitante mientras lo cumplimenta en un dispositivo móvil. |
Asunto Survet | |
Nombre | El nombre del tema, en la plantilla del cuestionario. |
Pregunta de la encuesta | |
Texto de la pregunta | El texto de la pregunta que aparece en el dispositivo móvil del empleado visitante. |
Tipo de respuesta | Tipo de datos de la respuesta (cadena, número, etc.). |
Respuesta de la encuesta | |
Estado de la respuesta | Estado de la respuesta (contestada o no). |
Valor de la respuesta | El valor de respuesta introducido por el empleado visitante. |
Respuesta foto | La foto adjunta a la respuesta a la pregunta. |
Empleado | |
Nombre | Nombre completo del empleado que trabajó con tareas en un dispositivo móvil. |
Ruta | Número de ruta del empleado (cuenta del empleado). |
Código | El código de empleado del directorio de Empleados se rellena en el Sistema de Contabilidad. |
Posición | La posición del empleado del directorio Empleados, se rellena en el Sistema de Contabilidad. |
Clasificador (uno o varios) | El clasificador establecido para el empleado. |
Salida | |
Nombre | El nombre del punto de venta en el que se cumplimentó el documento del cuestionario. |
Código | El código del punto de venta. |
Dirección | La dirección del lugar del punto de venta en el que se realizó la visita. |
Tipo de salida | El tipo de enchufe. |
Propietario | El cliente, el propietario del punto de venta. |
Nota | Una nota de texto al punto de venta especificado en el Sistema Contable. |
Atributo adicional o clasificador (uno o varios) | Un atributo o clasificador adicional especificado para el punto de venta. |
SKU | |
Nombre | El nombre del producto. |
Nombre y apellidos | Nombre completo del producto. |
Código | Código de producto o número de artículo. |
Grupo | El grupo de productos al que pertenece este producto. |
Atributo adicional o clasificador (uno o varios) | Un atributo o clasificador adicional especificado para el producto. |
Additional features of views
Selección de vistas | Selección rápida entre las opciones de presentación de informes guardadas. Se utiliza en casos en los que es necesario analizar la información desde diferentes ángulos o con filtrado por cuestionarios específicos. | ||
Editar el nombre de la vista | Cambiar el nombre de una plantilla de vista existente. | ||
Borrar una vista | Eliminar una plantilla de vista existente. | ||
Crear una nueva vista | Creación de una nueva plantilla de vista. | ||
Guardar una vista | Guardar la configuración actual de la vista en la plantilla de vista seleccionada. | ||
Ocultar/visualizar la ventana gráfica | Ocultar el área de control de la vista, ampliando visualmente el área del informe. | ||
Filtrar los datos | Establecer el filtrado o la selección por un atributo específico en el informe. | ||
Borrar datos de un informe | Eliminación de un segmento de datos de un informe. | - |
Informe
Después de configurar y seleccionar una vista, el informe puede tener este aspecto:
Funciones adicionales del informe
Exportar a Excel Vista vertical de datos | Exportar la información de un informe en formato Excel. Los datos se ordenan verticalmente. | ||
Exportar a Excel Vista Horizontal de Datos | Exportar la información de un informe en formato Excel. Los datos se ordenan horizontalmente. | ||
Agrupación | Contraer y expandir agrupaciones en el informe. | Colapsado: |