Introducción
Informe de Indicadores de Actividad de Clientes (también llamado Informe de Base de Clientes Activa) - es un informe completo sobre la actividad de su base de clientes, y refleja en un solo lugar información sobre la asistencia y el poder adquisitivo de los clientes con los que trabaja.
Elaborar un informe
La construcción del informe comienza con la selección de parámetros.
En primer lugar, se selecciona la plantilla (1):
- La plantilla estándar contiene un conjunto estándar de columnas y su orden.
La plantilla personalizada contiene el conjunto de columnas que guardó anteriormente y el orden especificado para su visualización.
A continuación, se indica la selección de puntos de venta por visitas a los mismos (2):
- Visitada,
- Sin visitar,
- Todos los puntos de venta.
A continuación, hay una selección de puntos de venta por territorios de empleados (3):
- Puntos de venta situados en los territorios de los empleados sobre el terreno,
- Puntos de venta al por menor que no están situados en los territorios de los empleados sobre el terreno,
- Todos los puntos de venta.
A continuación se indica el periodo para el que deben incorporarse los datos al informe (4).
Y al final de las selecciones por empleados, por tipos de puntos de venta y por puntos de venta propiamente dichos (5).
Se suman los resultados de las selecciones por tipos de puntos de venta y por puntos de venta individuales.
Apariencia
Por defecto, después de construirlo, el informe tiene el aspecto que se muestra en la siguiente captura de pantalla.
En el bloque de información (1), se muestra línea a línea la información sobre los puntos de venta y las actividades relacionadas con ellos.
A la izquierda de la tabla hay botones para ampliar la información sobre las actividades en los puntos de venta (2).
En la parte superior de la página hay un bloque de opciones adicionales.
A la derecha de la tabla hay un botón Columna, con el que se puede configurar el conjunto de datos mostrados y su apariencia (4).
Atributos del informe
Título | Descripción | |
---|---|---|
Atributos de la base de clientes | Salida | Nombre del establecimiento (rótulo). |
Nombre completo de la salida | Un nombre más completo de Outlet. | |
Código de salida | El código del punto de venta especificado en el ERP o manualmente, si no se utiliza la integración con el ERP. | |
Dirección | La dirección del punto de venta especificada en el ERP o manualmente, si no se utiliza la integración con el ERP. | |
Dirección reconocida | La dirección del punto de venta determinada por el servicio de reconocimiento con la asignación de coordenadas del punto de venta. | |
Tipo de salida | El tipo de punto de venta especificado se establece en ERP o manualmente si no se utiliza la integración con ERP. | |
En los territorios | Lista de empleados cuyo territorio incluye un punto de venta. Puede estar vacía si se establece "no en el territorio" o "todos" en la selección por territorios. | |
Supervisor | El puesto directivo en la estructura organizativa, que está subordinado al empleado cuyo territorio incluye Outlet. | |
Propietario | El propietario del establecimiento en cuestión. | |
Cadena regional | Cadena regional, que incluye un punto de venta al por menor. | |
Cadena nacional | Cadena nacional, que incluye un punto de venta al por menor. | |
Clasificador (uno o más) | El clasificador seleccionado para el punto de venta. | |
Atributo adicional (uno o más) | El atributo adicional seleccionado para el punto de venta. | |
Indicadores plan/facto de las visitas | Plan de visitas | Lista de empleados cuyos planes de visita incluyen un punto de venta. Puede estar vacía si en la selección por visitas se establece "sin visitas" o "todas". |
Visitas previstas | El número de visitas programadas de los empleados al punto de venta. | |
Hecho de las visitas previstas | El número de visitas realmente realizadas según el plan establecido. | |
Dato de las visitas imprevistas | El número de visitas reales que no se incluyeron en el plan. | |
Hecho de Visitas Reales | El número de visitas reales realizadas personalmente por el empleado al punto de venta. | |
Hecho de las visitas telefónicas | El número de visitas reales por teléfono (documentos creados fuera de la visita) realizadas por el empleado. | |
Hecho de Visitas Total | El número total de visitas realizadas por los empleados. | |
Fechas de las visitas | El número de fechas (días) en que se realizaron las visitas. | |
Duración, min | La duración total de las visitas al punto de venta. | |
Indicadores de actividad de los clientes | Pedidos, cantidad | El número total de pedidos creados en el punto de venta para el periodo seleccionado. |
Pedidos, peso | El peso total de la mercancía en los documentos de pedido desde el punto de venta. | |
Pedidos, importe | Importe total del coste de los pedidos desde el punto de venta. | |
Órdenes de ingreso en efectivo, cantidad | El número total de documentos de Órdenes de ingreso en efectivo creados. | |
Órdenes de ingreso en efectivo, importe | El importe total de los fondos recaudados en el punto de venta mediante documentos de órdenes de ingreso en efectivo. | |
Devoluciones, cantidad | El número total de devoluciones de mercancías completadas en el punto de venta para el periodo seleccionado. | |
Devoluciones, peso | El peso total de la mercancía en los documentos de devolución desde el punto de venta. | |
Devoluciones, importe | El importe total del coste de las mercancías en los documentos de devolución. | |
Envíos, cantidad | Número total de documentos de transporte creados en el punto de venta para el periodo seleccionado. | |
Envíos, peso | El peso total de la mercancía en los documentos de transporte en el punto de venta. | |
Envíos, importe | El importe total del coste de la mercancía en los documentos de envío. | |
Mercancías, cantidad | Número total de documentos de merchandising creados. | |
Fotoreportajes, cantidad | Número total de reportajes fotográficos creados. | |
Encuestas, cantidad | Número total de cuestionarios creados. | |
Tareas realizadas, cantidad | Número total de tareas realizadas en los puntos de venta. | |
Notas | Notas en el Outlet creadas por empleados de campo o de oficina. |
El informe con todas las columnas mostradas resulta ser muy extenso en amplitud, por lo que el desplazamiento horizontal de la pantalla a derecha e izquierda aparece inmediatamente en la página.
¡La visualización de las columnas, su anchura y posición relativa pueden personalizarse!
Puede seleccionar las columnas mostradas en el informe en el menú de columnas a la derecha de la tabla, o desde el menú de columnas en la tabla haciendo clic en
Puede desplazar las columnas entre sí arrastrando la columna por su cabecera.
Vista detallada de la actividad de salida
Al abrir un registro para verlo en detalle, puede ver el cuadro en el contexto de las visitas a un punto de venta en particular.
Si no hubo visitas al punto de venta durante el período seleccionado, no habrá ningún botón Ampliar en dicha línea.
Vista detallada Atributos
Título | Descripción | |
---|---|---|
Visitas Atributos | Fecha | Fecha de la visita. |
Inicio de la visita | Hora de inicio de la sesión. | |
Fin de la visita | Hora de finalización de la sesión. | |
Duración, minutos | La duración de la visita al punto de venta, la diferencia entre la hora de inicio y la hora de finalización de la visita. | |
Tipo de visita | Reflexión sobre el tipo de visita: planificada o no planificada. | |
Resultado de la visita | El resultado de la visita seleccionado por el empleado de una lista preestablecida de resultados. Si la configuración de requisitos no está activada, la especificación del resultado de la sesión estará vacía. | |
Distancia al inicio de la visita | La distancia hasta el punto de venta en el momento del inicio de la visita. | |
Distancia al final de la visita | La distancia hasta el punto de venta al final de la visita. | |
Tarifa de llamada | Marca el cumplimiento de las condiciones del indicador Tasa de llamada. | |
Atributos de los empleados | Empleado | El nombre del empleado que ha realizado la visita. |
Ruta | El número de ruta del empleado. | |
Equipo | El equipo especificado en la estructura organizativa a la que pertenece el empleado. | |
Supervisor | Supervisor móvil del equipo al que pertenece el empleado. | |
Director | El jefe (usuario de la oficina) del equipo del empleado. | |
Operaciones de detallado | Pedidos, cantidad | El número total de pedidos creados en el punto de venta para el periodo seleccionado. |
Pedidos, peso | El peso total de la mercancía en los documentos de pedido desde el punto de venta. | |
Pedidos, importe | Importe total del coste de los pedidos desde el punto de venta. | |
Pedidos de recibos de caja, cantidad | El número total de documentos de Órdenes de ingreso en efectivo creados. | |
Órdenes de ingreso, importe | El importe total de los fondos recaudados en el punto de venta mediante documentos de órdenes de ingreso en efectivo. | |
Devoluciones, cantidad | El número total de devoluciones de mercancías completadas en el punto de venta para el periodo seleccionado. | |
Devoluciones, peso | El peso total de la mercancía en los documentos de devolución desde el punto de venta. | |
Devoluciones, importe | El importe total del coste de las mercancías en los documentos de devolución. | |
Envíos, cantidad | Número total de documentos de transporte creados en el punto de venta para el periodo seleccionado. | |
Envíos, peso | El peso total de la mercancía en los documentos de transporte en el punto de venta. | |
Envíos, importe | El importe total del coste de la mercancía en los documentos de envío. | |
Mercancías, cantidad | Número total de documentos de merchandising creados. | |
Fotorreportajes, cantidad | Número total de reportajes fotográficos creados. | |
Encuestas, cantidad | Número total de cuestionarios creados. | |
Tareas realizadas, cantidad | Número total de tareas realizadas en los puntos de venta. |
Características adicionales
Título | Descripción | Icono | Ejemplo |
---|---|---|---|
Buscar en | Posibilidad de buscar el texto introducido por todos los datos que aparecen en el informe. Aquí, utilizando el botón puede ver los valores que estaba buscando antes. | ||
Filtrado | Muestra campos de filtro para cada columna disponible, con los que puede dejar en la tabla sólo los datos que necesita. | ||
Parámetros | Abre la ventana de inicio de los parámetros del informe. Útil en caso de que necesite refinar alguna selección o cargar una plantilla personalizada guardada en lugar de la estándar. | ||
Guardar una plantilla | Guarda el conjunto seleccionado de columnas, su posición, así como los filtros de columna en una plantilla personalizada. La plantilla se puede utilizar para las siguientes construcciones de informes. | - | |
Actualización de datos en la página | Actualiza forzosamente los datos empresariales de la página sin restablecer la configuración del usuario para la apariencia del informe. Por ejemplo, en el caso de que la ventana del informe esté abierta durante mucho tiempo, durante el cual podrían llegar datos frescos de los empleados de campo. | - | |
Exportar a Excel | Exporta los datos a un archivo Excel que contiene los datos mostrados en pantalla.
| o |