Introducción
El envío de mercancías es un proceso diseñado para el registro de la venta al por mayor y al por menor de mercancías.
La tramitación del envío de mercancías consiste en la formación del documento Envío de mercancías en el ERP o en el dispositivo móvil del empleado, en el caso de comercio desde el tablón (venta VAN).
Aspecto de la lista de documentos
Por defecto, el aspecto de la lista de documentos Envío es el siguiente:
Los envíos son un elemento muy importante del sistema, en base a ellos, se forma un historial de ventas para dispositivos móviles.
Atributos de la lista de documentos
Código | Código del documento asignado por el sistema en la aplicación móvil. |
Creado en PDA | Fecha y hora de creación del documento. El valor se toma de la hora del sistema del dispositivo móvil. |
Entregado | Fecha y hora de recepción del documento en ST-Mobi.com. El valor se toma de la hora del sistema en los servidores ST-Mobi.com y se ajusta según la zona horaria especificada en la configuración de su empresa. |
Cambiado | Fecha y hora en que se actualizó el documento en la base de datos ST-Mobi.com. |
Aceptado en ERP | Estado de recepción del documento por parte del ERP. |
Enviado a ERP | Estado del envío del documento desde ST-Mobi.com a ERP, pero aún no se ha confirmado su recepción. |
Estado de la empresa | Estado de usuario del documento que se está importando del ERP. |
Fecha de entrega | Fecha especificada en el dispositivo móvil del empleado, muestra un acuerdo con el cliente sobre las fechas deseadas de entrega de los productos en el punto de venta. |
Empleado | Nombre completo del empleado que creó el documento en el dispositivo móvil. |
Ruta | Login del empleado que ha creado el documento en el dispositivo móvil. |
Almacén | Muestra seleccionado en el almacén de dispositivos móviles para el documento. |
Firme | Entidad jurídica a partir de la cual se creó el documento. |
Salida | Punto de venta donde y para quien fue creado el documento de campo por el empleado. |
Contraagente | Persona jurídica del cliente para el que el empleado creó el documento de campo. |
Propietario | Sede de la cadena o propietario de la empresa del cliente. |
Contrato | Contrato con el cliente, en base al cual se realizaron los cálculos de precios y condiciones individuales en la aplicación móvil. |
Dirección | Dirección del punto de venta donde se realizó el documento de campo y donde es necesario entregar los productos o algo parecido. |
Tipo de remuneración | El tipo de pago seleccionado en el dispositivo móvil del empleado muestra la forma de pago deseada por el cliente para la solicitud. |
Tipo de precio | Tipo de precios seleccionados en el dispositivo móvil del empleado muestra el nombre de la lista de precios, los precios de los cuales fueron anunciados al cliente cuando se creó el documento de campo. |
El precio incluye el IVA | Situación de la inclusión del IVA en el precio de las mercancías dentro de todo el documento. |
Descuento / Cargo adicional | Porcentaje de descuento o margen establecido por el empleado en el dispositivo móvil para todo el documento. |
Importe sin IVA | Importe del documento de solicitud sin añadir el IVA. |
Importe con IVA | Importe del documento de solicitud con el IVA añadido. |
Importe del IVA | Importe calculado del IVA añadido a todo el documento. |
Comentario | Comentario de texto dejado por un empleado en un dispositivo móvil durante el proceso de solicitud. Puede contener información importante sobre el cliente o sobre el documento. |
Atributo adicional (uno o más) | Información adicional sobre el documento, informativa (sólo para visualización) o de carácter colectivo. |
Título | Descripción |
---|
Si no caben todas las columnas en la pantalla, el desplazamiento horizontal de la pantalla aparece a derecha e izquierda.
La visualización de las columnas, su anchura y posición relativa se pueden personalizar.
Vista detallada del documento
Para ver todos los detalles del documento, incluida la información sobre los artículos enviados, haga clic en el botón en la lista general de documentos.
Содержимое с указанными метками не найдено. Содержимое с указанными метками не найдено. Содержимое с указанными метками не найдено.more_articles