Page History
Отгрузка товара — процесс, при котором сотрудник отгружает товар со своего автомобиля к покупателю. Чтобы зафиксировать отгрузку товара, нужно оформить документ «Отгрузка».
Перед оформлением документа нужно начать визит в ТТ.
Если ТТ находится в стоп-листе, то создать документ «Отгрузка» в ней нельзя.
...
Алгоритм оформления отгрузки |
|
Вызов диалоговой формы:
> Маршрут > Торговая точка > Отгрузка...
Атрибуты табличной части документа (далее — колонки):
Название колонки | Описание |
---|---|
Товары | Наименование товара. |
Код | Код товара. |
Остаток | Фактический остаток товара на складе. |
Рек. кол | Рекомендуемое минимальное количество товара для отгрузки. |
Кол. | Количество товара для отгрузки и его единица измерения. |
Цена | Цена за единицу товара в торговой точке. Зависит от количества выбранного товара и его единицы измерения. |
Сумма | Общая стоимость отгружаемого товара |
Вес | Вес заказываемого количества товара |
Тип цены | Прайс-лист, который содержит сведения о цене на товар. |
Скидка | Возможная скидка/наценка на товар. |
Ручная скидка | Скидка на товар, которую сотрудник может задать вручную, если в системе доступна такая возможность. |
Доп. атрибут (один или несколько) | Дополнительная информация о товаре |
Отображение колонок, их ширину и взаимное расположение можно настраивать.
...
Помимо изображений, плитки содержат основную информацию о товаре: цену, остаток, количество и стоимость заказанного товара.
При нажатии на изображение товара открывается экран c подробной информацией о нем.
Совет Чтобы увеличить размер миниатюр, нажмите и выберите Большие картинки. |
Чтобы оформить отгрузку товара в режиме миниатюр, нажмите Заказать, после чего введите нужное количество на калькуляторе и нажмите ОК.
...
Введя данные по всем нужным товарам, нажмите Далее.
Примечание При выходе из документа система запоминает текущий режим отображения товаров («Список» или «Миниатюры»). Чтобы отключить режим миниатюр, нажмите и выберите Список. |
Реквизиты документа
Вызов диалоговой формы:
> Отгрузка:РеквизитыРеквизит | Описание | Возможность редактирования |
---|---|---|
Фирма | Фирма, со склада которой осуществляется отгрузка. | |
Торговая точка | Наименование ТТ, в которую оформляется отгрузка. | |
Владелец | Наименование владельца ТТ. | |
Контрагент | Контрагент, на которого оформляется отгрузка. | |
Договор | Договор, по которому оформляется отгрузка. | |
Склад | Автомобильный склад маршрута | |
Тип оплаты | Тип оплаты для ТТ. | |
Тип цены | Тип цены для данной ТТ. | |
Скидка | Значение общедокументной скидки/наценки. | |
Розница | Факт розничных продаж. | |
Доп. атрибуты | Значения дополнительных атрибутов заголовочной части документа. |
Дополнительные возможности
Вызов диалоговой формы: по кнопке
на экране работы с документом.Перейти в режим миниатюр | > Картинки |
Заполнить колонку «Кол.» рекомендованным количеством товара | > Заполнить рекомендованным количеством |
Назначить скидку сразу на несколько товаров | > Назначить скидку на текущие товары |
Назначить наценку сразу на несколько товаров | > Назначить наценку на текущие товары |
Открыть список отчетов по ТТ | > Отчеты |
Получить актуальную информацию по товарам | > Обмен |
Очистить документ | > Очистить |
Добавить или убрать колонки | > Настроить колонки |
Итоговый отчет
Введя данные по всем отгружаемым товарам, нажмите Далее. Откроется итоговый отчет:
...
Дополнительные возможности:
Добавить комментарий к документу | |
Распечатать документ | |
Изменить реквизиты | > Реквизиты |
Вернуться к оформлению документа |
Сохранение документа
Чтобы сохранить документ, в итоговом отчете нажмите Сохранить. Система отправит документ в ST-Mobi.com при следующем обмене изменениями.
Если в реквизитах документа в поле Тип оплаты указано «Оплата при отгрузке», то при сохранении документа система предложит создать документ «ПКО».
...